—— PROUCTS LIST
—— NEWS
實驗室玻璃填料乙醇提純精餾裝置AYJ-5L
更新時間:2025-11-18
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:杭州

實驗室玻璃填料乙醇提純精餾裝置AYJ-5L 產(chǎn)品特征:
與物料接觸材質(zhì):高硼硅3.3玻璃
塔釜容積:1-200L,可定制其他
塔高:0.5-2m,可定制其他高度
最高加熱溫度:300℃
真空度:≤0.1mbar
實驗室玻璃填料乙醇提純精餾裝置AYJ-5L 技術(shù)參數(shù):
玻璃精餾塔技術(shù)參數(shù) | AYJ-2 | AYJ-5 | AYJ-10 | AYJ-20 | AYJ-50 | AYJ-100 |
主體設(shè)備材質(zhì) | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
塔釜容積(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
塔直徑/mm(內(nèi)徑) | 25mm | 25mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm |
收集罐容積(L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
收集罐數(shù)量/個 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精餾塔填料有效高度(m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精餾塔柱是否分段 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
精餾塔柱伴熱方式 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 |
精餾塔主體設(shè)備總高度(mm) | ≈2770 | ≈2800 | ≈3350 | ≈3500 | ≈4200 | ≈4500 |
塔釜加熱(加熱形式依據(jù)客戶實際應(yīng)用可選) | 電加熱套 | 電加熱套 | 電加熱套 | 電加熱套 | 導(dǎo)熱油 | 導(dǎo)熱油 |
塔釜的工作溫度(℃) | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |
精餾塔空載極限壓力(標(biāo)配開口) | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar |
精餾塔頂開口測溫口(外徑) | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm |
冷凝器形式 | 豎式 | 豎式 | 橫式 | 橫式 | 橫式 | 橫式 |
冷凝器換熱面積(m2) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
連續(xù)取樣閥 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
溫度顯示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
回流比控制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
電源 | 220V 50/60HZ1P | 220V50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V50/60HZ1P |
加熱配套 | 電熱套 | 電熱套 | 電熱套 | 電熱套 | 高溫循環(huán)器 | 高溫循環(huán)器 |
真空泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 |
選配 | 壓力檢測口、泵前冷阱、精餾塔管壁保溫棉纏繞保溫、填料類型規(guī)格 | |||||
備注:其它規(guī)格可按照客戶需求進(jìn)行定制。
由于精餾裝置屬于定制產(chǎn)品,以上參數(shù)不作為訂貨標(biāo)準(zhǔn),具體以最終雙方確定的書面方案為準(zhǔn)。



| 如果你對實驗室玻璃填料乙醇提純精餾裝置AYJ-5L感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |






